| Adresse : | rue du Collège |
| 82270 Montpezat-de-Quercy | |
| Coordonnées GPS : | 44.236427, 1.479794 |
| Type : | Collégiale |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Localiser :
Historique :
La Collégiale Saint-Martin et ses tapisseries flamandes Fleuron du patrimoine de Montpezat-de-Quercy, la collégiale Saint-Martin, édifiée au milieu du XIVe siècle, est un bel exemple de l’architecture gothique méridionale, avec sa nef unique à cinq travées s’ouvrant sur un chœur à pans coupés et scandée par huit chapelles latérales entre de puissants contreforts. A l’intérieur, une pépite du Tarn-et-Garonne à découvrir, les tapisseries de la Collégiale, 15 panneaux éclatants vous conteront l'histoire de saint Martin dans le superbe écrin du choeur récemment rénové pour accueillir cette pièce unique de près de 500 ans.Les quinze tableaux rassemblés en cinq panneaux racontent la vie et la légende de saint Martin de Tours. Martin, né en Hongrie, fut le disciple d’Hilaire de Poitiers. Devenu évêque de Tours en 373 après J.-C., il évangélisa la Touraine, la Saintonge et l’Auvergne. Il s’éteint en 397. Les tapisseries ont été restaurées en 2017. Chaque tableau est orné d’un quatrain explicatif en vieux français. La première scène est celle du partage du manteau. Jeune soldat de l’armée romaine arrivant en Gaule, Martin donne la moitié de son manteau à un pauvre (il n’en possédait qu’une moitié, l’autre appartenant à l’armée). Découvrez la collégiale Saint-Martin bâtie au XIVe siècle dans un style gothique par le Cardinal des Prés et ses tapisseries flamandes classées Monument historique !
Classement monument historique :
| PA00095838 | Collégiale Saint-Martin et maisons adossées à son chevet | |
| Collégiale : classement par liste de 1840 ; Façades et toitures des maisons à pans de bois entourant le chevet de l'ancienne collégiale (cad. C 1529, 1532, 1533, 1536, 1537, 1537p, 1540, 1541, 1545 à 1548) : inscription par arrêté du 16 août 1956 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM82000171 | fonts baptismaux | ||
| PM82000172 | châsse | ||
| PM82000173 | reliquaire (diptyque) | ||
| PM82000174 | reliquaire (diptyque) | ||
| PM82000175 | aumônière (?) | ||
| PM82000176 | reliquaire | ||
| PM82000177 | bourses (4) (bourses à reliques) | ||
| PM82000178 | 2 bénitiers | ||
| PM82000179 | coffret à bijoux | ||
| PM82000180 | coffret | ||
| PM82000181 | statue : Christ en croix | ||
| PM82000182 | statuette : chanoine agenouillé | ||
| PM82000183 | statuette : Vierge à l'Enfant aux colombes | ||
| PM82000184 | statuette : sainte Anne et la Vierge | ||
| PM82000185 | chape (antependium) | ||
| PM82000186 | statuette : apôtre | ||
| PM82000187 | retable : Nativité, Ascension, Résurrection | ||
| PM82000188 | pièce de tissu : la légende d'Alexandre | ||
| PM82000189 | pièce de tissu : armoiries de la famille des _Près | ||
| PM82000190 | pièce de tissu : neuf écussons aux armes d'Antoine des Près maréchal de Montpezat (1490 1544) | ||
| PM82000255 | stalles (28) | ||
| PM82000256 | monument sépulcral (gisant), de Pierre des Prés de Montpezat | ||
| PM82000257 | monument sépulcral (gisant), de Jean des Prés de Montpezat | ||
| PM82000258 | 5 pièces murales (suite) : la légende de saint Martin de Tours | ||
| PM82000342 | groupe sculpté : Piéta dite Notre-Dame de Pitié | ||
| PM82000933 | tableau : Christ aux outrages | ||
| PM82000934 | buste-reliquaire : Saint Pierre | ||
| PM82001073 | tableau : Mort de Saint Joseph | ||
| PM82001074 | tableau : Saint François-Xavier baptisant des Chinois | ||
| PM82001075 | tableau : Apparition du Sacré-Coeur à Marguerite-Marie | ||
| PM82001076 | tableau : Miracle de Sainte Germaine | ||
| PM82001077 | chaire à prêcher | ||
| PM82001078 | six chandeliers d'autel | ||
| PM82001079 | réserve à eau baptismale | ||
| PM82001080 | calice | ||
| PM82001081 | ciboire et sa boîte | ||
| PM82001082 | statue (statuette) : Vierge à l'Enfant | ||
| PM82001083 | statue (statuette) : Saint Sébastien | ||
| PM82001084 | statue (statuette) : Vierge à l'Enfant | ||
| PM82001085 | deux bas-reliefs : Anges à l'encensoir | ||
| PM82001086 | tableau : Saint Eutrope | ||
| PM82001087 | tableau : Saint Eloi | ||
| PM82001180 | tableau : Présentation au Temple | ||
| PM82001181 | tableau : Le Martyre de sainte Agathe | ||
| PM82001679 | chasuble, voile de calice, manipule, étole et bourse (ornement rouge) | ||
| PM82001704 | cloche | ||
| PM82001766 | tableau : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM82001767 | chasuble et chape | ||
| PM82001768 | chasuble | ||
| PM82001769 | chape | ||
| PM82001770 | chasuble | ||
| PM82001771 | chasuble | ||
| PM82001772 | ostensoir | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 85721198 | Visite guidée |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 87257999 | Visite guidée |
Photos historiques :
| APMH00001872 | Collégiale Saint-Martin | Ensemble nord-ouest | Montpezat-de-Quercy | |
| APMH00001873 | Collégiale Saint-Martin | Façade ouest | Montpezat-de-Quercy | |
| APMH00037243 | Collégiale Saint-Martin | Ensemble est | Montpezat-de-Quercy | |
| APMH00037244 | Collégiale Saint-Martin | Ensemble ouest | Montpezat-de-Quercy | |
| APMH00037245 | Collégiale Saint-Martin | Angle sud-ouest | Montpezat-de-Quercy |
Voir toutes les photos