25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 11 | 3,97% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 3 | 1,08% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 32 | 11,55% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 66 | 23,83% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 6 | 2,17% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 31 | 11,19% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 3 | 1,08% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 3 | 1,08% | GHAZOUANE Sami |
| LENNE Francis | Liste Divers | 2 | 0,72% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,72% | MAHUET Eric |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 24 | 8,66% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 83 | 29,96% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 11 | 3,97% | LESELLIER Pascal |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 1,08% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 119 | 42,96% | ALIOT Louis |
Participation
| Inscrits : | 898 voix |
| Abstentions : | 464 voix (51.7%) |
| Votants : | 434 voix (48.3%) |
| Suffrages exprimés : | 434 voix (48.3%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/82/objet/Election.php on line 219