25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 3 | 0,39% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 10 | 1,31% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 72 | 9,40% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 161 | 21,02% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 26 | 3,39% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 105 | 13,71% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,26% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,13% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 8 | 1,04% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,26% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 8 | 1,04% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 79 | 10,31% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 247 | 32,25% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 42 | 5,48% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 5 | 0,65% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 5 | 0,65% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 470 | 61,36% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 2 | 0,26% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/82/objet/Election.php on line 219